Heat Transfer Fluids, Synthetic and
Thermal Hot Oils

 
Live Help

XCELTHERM® 445FP Heat Transfer Fluid

XCELTHERM® 445FP Engineering Properties
Printer Friendly Version

Temperature Viscosity Density Specific Heat Thermal
Conductivity

Vapor
Pressure

ºF

ºC

cP

lb/ft3

kg/m3

BTU/lb-ºF

J/g-K

BTU/ft-hr-ºF

W/m-K

psia

kg/cm2

50.0 10.0 318.94 54.35 870.70 0.4974 2.0817 0.0770 0.1333 - -
60 15.6 197.80 54.18 867.90 0.5020 2.1009 0.0768 0.1329 - -
70 21.1 126.61 54.01 865.21 0.5070 2.1219 0.0766 0.1326 - -
80 26.7 87.687 53.84 862.51 0.5120 2.1428 0.0764 0.1322 - -
90 32.2 63.379 53.67 859.75 0.5170 2.1637 0.0762 0.1319 - -
100 37.8 47.395 53.50 857.03 0.5220 2.1846 0.0760 0.1315 - -
110 43.3 36.421

53.33

854.31 0.5270 2.2056 0.0758 0.1312 - -
130 54.4 22.938 52.99 848.88 0.5370 2.2474 0.0754 0.1305 - -
140

60.0

18.674 52.82 846.16 0.5420 2.2684 0.0752 0.1302 - -
150 65.6 15.425 52.65 843.44 0.5470 2.2893 0.0750 0.1298 - -
160 71.1 12.895 52.48 840.73 0.5520 2.3102 0.0748 0.1295 - -
170 76.7 10.893 52.31 838.01 0.5570 2.3311 0.0746 0.1291 - -
180 82.2 9.290 52.14 835.29 0.5620 2.3521 0.0744 0.1288 - -
190 87.8 7.984 51.97 832.57 0.5670 2.3730 0.0742 0.1284 - -
200 93.3 6.922 51.80 829.85 0.5720 2.3939 0.0740 0.1281 0.0003 -
210 98.9 6.038 51.63 827.14 0.5770 2.4148 0.0738 0.1277 0.0005 -
220 104.4 5.306 51.46 824.42 0.5820 2.4358 0.0736 0.1274 0.0007 0.0000
230 110.0 4.683 51.29 821.70 0.5870 2.4567 0.0734 0.1270 0.001 0.0001
240 115.6 4.150 51.12 818.98 0.5920 2.4776 0.0732 0.1267 0.0015 0.0001
250 121.1 3.707 50.95 816.27 0.5970 2.4985 0.0730 0.1263 0.0021 0.0001
260 126.7 3.319 50.78 813.55 0.6020 2.5195 0.0728 0.1260 0.0029 0.0002
270 132.2 2.985 50.61 810.83 0.6070 2.5404 0.0726 0.1257

0.004

0.0003
280 137.8 2.690 50.44 808.11 0.6120 2.5613 0.0724 0.1253 0.0054 0.0004
290 143.3 2.441 50.27 805.39 0.6170 2.5822 0.0722 0.1250 0.0073 0.0005
300 148.9 2.216 50.10 802.68 0.6220 2.6032 0.0720 0.1246 0.0097 0.0007
310 154.4 2.110 49.93 799.96 0.6270 2.6241 0.0718 0.1243 0.0127 0.0009
320 160.0 1.962 49.77 797.24 0.6320 2.6450 0.0716 0.1239 0.0166 0.0012
330 165.6 1.814 49.60 794.52 0.6370 2.6659 0.0714 0.1236 0.0214 0.0015
340 171.1 1.692 49.43 791.80 0.6420 2.6869 0.0712 0.1232 0.0274 0.0019
350 176.7 1.574 49.26 789.09 0.6470 2.7078 0.0710 0.1229 0.0348 0.0024
360 182.2 1.475 49.09 786.37 0.6520 2.7287 0.0708 0.1225

0.044

0.0031
370 187.8 1.387 48.92 783.65 0.6570 2.7496 0.0706 0.1222 0.0552 0.0039
380 193.3 1.300 48.75 780.93 0.6620 2.7706 0.0704 0.1218 0.0689 0.0048
390 198.9 1.217 48.58 778.22 0.6670 2.7915 0.0702 0.1215 0.0854 0.0060
400 204.4 1.146 48.41 775.50 0.6720 2.8124 0.0700 0.1212 0.1053 0.0074
410 210.0 1.077 48.24 772.78 0.6770 2.8333 0.0698 0.1208 0.1293 0.0091
420 215.6 1.023 48.07 770.06 0.6820 2.8543 0.0696 0.1205 0.1578 0.0111
430 221.1 0.972 47.90 767.34 0.6870 2.8752 0.0694 0.1201 0.1918 0.0135
440 226.7 0.931 47.73 764.63 0.6920 2.8961 0.0692 0.1198 0.232 0.0163
450 232.2 0.891 47.56 761.91 0.6970 2.9171 0.0690 0.1194 0.2795 0.0197
460 237.8 0.851 47.39 759.19 0.7020 2.9380 0.0688 0.1191 0.3352 0.0236
470 243.3 0.812 47.22 756.47 0.7070 2.9589 0.0686 0.1187 0.4006 0.0282
480 248.9 0.774 47.05 753.76 0.7120 2.9798 0.0684 0.1184 0.4769 0.0335
490 254.4 0.750 46.88 751.04 0.7170 3.0008 0.0682 0.1180 0.5657 0.0398
500 260.0 0.712 46.71 748.32 0.7220

3.0217

0.0680 0.1177 0.6687 0.0470
510 265.6 0.689 46.54 745.60 0.7270 3.0426 0.0678 0.1173 0.7879 0.0554
520 271.1 0.659 46.37 742.88 0.7320 3.0635 0.0676 0.1170 0.9254 0.0651
530 276.7 0.635 46.20 740.17 0.7370 3.0845 0.0674 0.1167 1.0835 0.0762
540 282.2 0.611 46.03 737.45 0.7420 3.1054 0.0672 0.1163 1.2649 0.0889
550 287.8 0.590 45.86 734.73 0.7470 3.1263 0.0670 0.1160 1.4725 0.1035

* Data Represents typical laboratory samples and are not guaranteed for all samples.