Industrial / Energy Fluids

XCELTHERM® CA

Non-toxic, high purity, premium fluid that features superior economy.
  • Typical Properties

    Key Operating Temperatures
    Maximum Bulk Fluid Operating Temperature 600°F (316°C)
    Maximum Film Temperature 650°F (343°C)
    Flash Point (PMCC)(ASTM D93)(minimum) 352°F (178°C)
    Flash Point (COC)(ASTM D92)(minimum) 380°F (193°C)
    Fire Point (COC)(ASTM D92)(minimum) 417°F (214°C)
    Pour Point 10°F (-12°C)
    Pumpability at 300 cSt (mm2/s) 14°F (-10°C)
    Normal Boiling Point, 10% fraction 680°F (360°C)
    Physical Properties
    Composition Radco-engineered hydrogenated white oil
    Odor Faint, oily
    Appearance Water-white, clear liquid
    Kinematic Viscosity at 104°F (40°C) 15.5 cSt (mm2/s)
    Kinematic Viscosity at 212°F (100°C) 2.3 cSt (mm2/s)
    Average Molecular Weight 350 g/mol
    Critical Temperature 1007°F (542°C)
    Critical Pressure 220 psia (1.52 MPa)
    Critical Density 17.5 lb/ft3 (280 kg/m)
    Moisture Content (maximum) 300 ppm
    Density at 77°F (25°C) 7.1 lbs/gal (851 kg/m3)
    Specific Gravity at 77°F/77°F (25°C/25°C) 0.852
    Coefficient of Thermal Expansion at 392°F (200°C) 0.000495/°F (0.000892/°C)
    Heat of Vaporization at Maximum Use Temperature 91 BTU/lb (211.7 kJ/kg)
    Heat of Combustion 20,000 BTU/lb (46,520 kJ/kg)
    Moisture Content (maximum) 300 ppm

     

    * Data represents typical laboratory samples and are not guaranteed for all samples

    © 2024 Radco Industries, LLC | All rights reserved

    REVISION DATE: 2024-12-11

     

  • Engineering Properties

    Temperature Viscosity Density Enthalpy Thermal Conductivity Vapor Pressure
    °F °C cSt cP lb/ft3 kg/m3 BTU/lb-°F J/g-K BTU/ft-hr-°F W/m-K psia kg/cm2
    50 10 120 102 53.38 855.2 0.4670 1.955 0.0790 0.1367
    60 16 74.7 63.6 53.18 851.9 0.4716 1.974 0.0788 0.1363
    70 21 49.1 41.6 52.97 848.5 0.4761 1.993 0.0785 0.1358
    80 27 33.7 28.5 52.76 845.2 0.4806 2.012 0.0783 0.1354
    90 32 24.1 20.3 52.55 841.9 0.4851 2.031 0.0780 0.1349
    100 38 17.8 14.9 52.34 838.5 0.4896 2.050 0.0778 0.1345
    110 43 13.5 11.3 52.13 835.2 0.4941 2.069 0.0775 0.1340
    120 49 10.6 8.79 51.93 831.9 0.4986 2.088 0.0772 0.1336
    130 54 8.43 6.99 51.72 828.5 0.5031 2.107 0.0770 0.1331
    140 60 6.86 5.66 51.51 825.2 0.5076 2.125 0.0767 0.1327
    150 66 5.68 4.67 51.30 821.9 0.5122 2.144 0.0765 0.1323
    160 71 4.78 3.91 51.09 818.5 0.5167 2.163 0.0762 0.1318
    170 77 4.07 3.32 50.89 815.2 0.5212 2.182 0.0760 0.1314
    180 82 3.51 2.85 50.68 811.9 0.5257 2.201 0.0757 0.1309
    190 88 3.06 2.47 50.47 808.5 0.5302 2.220 0.0754 0.1305
    200 93 2.69 2.16 50.26 805.2 0.5347 2.239 0.0752 0.1300 0.0010 0.0001
    210 99 2.39 1.91 50.05 801.9 0.5392 2.258 0.0749 0.1296 0.0014 0.0001
    220 104 2.13 1.70 49.85 798.5 0.5437 2.277 0.0747 0.1291 0.0021 0.0001
    230 110 1.92 1.53 49.64 795.2 0.5482 2.295 0.0744 0.1287 0.0029 0.0002
    240 116 1.74 1.38 49.43 791.9 0.5528 2.314 0.0742 0.1283 0.0040 0.0003
    250 121 1.59 1.25 49.22 788.5 0.5573 2.333 0.0739 0.1278 0.0054 0.0004
    260 127 1.46 1.14 49.01 785.2 0.5618 2.352 0.0736 0.1274 0.0072 0.0005
    270 132 1.34 1.05 48.81 781.9 0.5663 2.371 0.0734 0.1269 0.0095 0.0007
    280 138 1.24 0.969 48.60 778.5 0.5708 2.390 0.0731 0.1265 0.0125 0.0009
    290 143 1.16 0.898 48.39 775.2 0.5753 2.409 0.0729 0.1260 0.0163 0.0011
    300 149 1.08 0.835 48.18 771.9 0.5798 2.428 0.0726 0.1256 0.0210 0.0015
    310 154 1.01 0.779 47.97 768.5 0.5843 2.447 0.0724 0.1251 0.0267 0.0019
    320 160 0.954 0.730 47.77 765.2 0.5889 2.465 0.0721 0.1247 0.0338 0.0024
    330 166 0.900 0.686 47.56 761.9 0.5934 2.484 0.0718 0.1243 0.0425 0.0030
    340 171 0.853 0.647 47.35 758.5 0.5979 2.503 0.0716 0.1238 0.0531 0.0037
    350 177 0.810 0.611 47.14 755.2 0.6024 2.522 0.0713 0.1234 0.0657 0.0046
    360 182 0.771 0.580 46.93 751.9 0.6069 2.541 0.0711 0.1229 0.0811 0.0057
    370 188 0.736 0.551 46.72 748.5 0.6114 2.560 0.0708 0.1225 0.0992 0.0070
    380 193 0.704 0.525 46.52 745.2 0.6159 2.579 0.0706 0.1220 0.1210 0.0085
    390 199 0.676 0.501 46.31 741.9 0.6204 2.598 0.0703 0.1216 0.1466 0.0103
    400 204 0.650 0.480 46.10 738.5 0.6249 2.617 0.0700 0.1211 0.1769 0.0124
    410 210 0.626 0.460 45.89 735.2 0.6295 2.635 0.0698 0.1207 0.2124 0.0149
    420 216 0.604 0.442 45.68 731.9 0.6340 2.654 0.0695 0.1203 0.2539 0.0179
    430 221 0.584 0.425 45.48 728.5 0.6385 2.673 0.0693 0.1198 0.3023 0.0213
    440 227 0.566 0.410 45.27 725.2 0.6430 2.692 0.0690 0.1194 0.3584 0.0252
    450 232 0.549 0.396 45.06 721.9 0.6475 2.711 0.0688 0.1189 0.4233 0.0298
    460 238 0.533 0.383 44.85 718.5 0.6520 2.730 0.0685 0.1185 0.4981 0.0350
    470 243 0.519 0.371 44.64 715.2 0.6565 2.749 0.0682 0.1180 0.5842 0.0411
    480 249 0.506 0.360 44.44 711.9 0.6610 2.768 0.0680 0.1176 0.6828 0.0480
    490 254 0.493 0.350 44.23 708.5 0.6655 2.787 0.0677 0.1171 0.7955 0.0559
    500 260 0.482 0.340 44.02 705.2 0.6701 2.805 0.0675 0.1167 0.9239 0.0650
    510 266 0.472 0.331 43.81 701.9 0.6746 2.824 0.0672 0.1163 1.070 0.0752
    520 271 0.462 0.323 43.60 698.5 0.6791 2.843 0.0670 0.1158 1.235 0.0869
    530 277 0.453 0.315 43.40 695.2 0.6836 2.862 0.0667 0.1154 1.423 0.1000
    540 282 0.444 0.307 43.19 691.9 0.6881 2.881 0.0664 0.1149 1.634 0.1149
    550 288 0.436 0.300 42.98 688.5 0.6926 2.900 0.0662 0.1145 1.872 0.1316
    560 293 0.429 0.294 42.77 685.2 0.6971 2.919 0.0659 0.1140 2.139 0.1504
    570 299 0.422 0.288 42.56 681.9 0.7016 2.938 0.0657 0.1136 2.439 0.1715
    580 304 0.416 0.282 42.36 678.5 0.7062 2.957 0.0654 0.1131 2.774 0.1950
    590 310 0.410 0.277 42.15 675.2 0.7107 2.975 0.0652 0.1127 3.148 0.2214
    600 316 0.404 0.271 41.94 671.9 0.7152 2.994 0.0649 0.1123 3.566 0.2507
    Data Represents typical laboratory samples and are not guaranteed for all samples
    XCELTHERM® is a registered trademark of Radco Industries, Inc.