Key Operating Temperatures | ||
Maximum Bulk Fluid Operating Temperature | 600°F | 315°C |
Maximum Film Temperature | 650°F | 345°C |
Flash Point (PMCC)(ASTM D93)(min) | 440°F | 227°C |
Flash Point (COC)(ASTM D92)(min) | 460°F | 238°C |
Fire Point (ASTM D92)(min) | 505°F | 263°C |
Autoignition Temperature (min) | 660°F | 349°C |
Pumpability, at 300 cSt | 32°F | 0°C |
Normal Boiling Point, 10% Fraction | 635°F | 353°C |
Physical Properties | ||
Appearance | Straw yellow to amber liquid | |
Odor | Faint petroleum | |
Composition | Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic | |
Average Molecular Weight | 550 g/mol | |
Density at 77°F/25°C | 7.27 lbs/gal | 874 kg/m3 |
Specific Gravity, at 60°F/15.6°C | 0.847 | |
Moisture Content (maximum) | 300 ppm | |
Kinematic Viscosity at 104°F/40°C | 37 cSt | |
Kinematic Viscosity at 212°F/100°C | 5.5 cSt | |
Coefficient of Thermal Expansion at 392°F/200°C | 0.000517/°F | 0.000931/°C |
Heat of Vaporization at Maximum Use Temperature | 77 BTU/lb | |
* Data represents typical laboratory samples and are not guaranteed for all samples |
Temperature | Viscosity | Density | Specific Heat | Thermal Conductivity | Vapor Pressure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°F | °C | mm2/s | cP | lb/ft3 | Kg/m3 | BTU/lb-°F | J/g-K | BTU/hr-F-ft | W/m-K | psia | Kg/cm2 |
60 | 15.6 | 141 | 124 | 54.91 | 879.6 | 0.4296 | 1.7979 | 0.0821 | 0.1421 | 0.0000 | 0.0000 |
80 | 26.7 | 75.0 | 65.2 | 54.28 | 869.6 | 0.4376 | 1.8314 | 0.0817 | 0.1414 | 0.0000 | 0.0000 |
100 | 37.8 | 41.9 | 36.0 | 53.66 | 859.6 | 0.4456 | 1.8649 | 0.0813 | 0.1407 | 0.0000 | 0.0000 |
120 | 48.9 | 22.9 | 19.5 | 53.03 | 849.6 | 0.4536 | 1.8984 | 0.0809 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
140 | 60.0 | 16.4 | 13.8 | 52.41 | 839.6 | 0.4616 | 1.9319 | 0.0805 | 0.1393 | 0.0001 | 0.0000 |
160 | 71.1 | 11.9 | 9.87 | 51.79 | 829.6 | 0.4696 | 1.9653 | 0.0801 | 0.1386 | 0.0001 | 0.0000 |
180 | 82.2 | 8.61 | 7.06 | 51.16 | 819.6 | 0.4776 | 1.9988 | 0.0797 | 0.1379 | 0.0002 | 0.0000 |
200 | 93.3 | 6.61 | 5.35 | 50.54 | 809.6 | 0.4856 | 2.0323 | 0.0793 | 0.1372 | 0.0003 | 0.0000 |
220 | 104.4 | 5.01 | 4.01 | 49.91 | 799.6 | 0.4936 | 2.0658 | 0.0789 | 0.1366 | 0.0005 | 0.0000 |
240 | 115.6 | 4.10 | 3.24 | 49.29 | 789.6 | 0.5016 | 2.0993 | 0.0785 | 0.1359 | 0.0008 | 0.0001 |
260 | 126.7 | 3.45 | 2.69 | 48.66 | 779.6 | 0.5096 | 2.1328 | 0.0781 | 0.1352 | 0.0013 | 0.0001 |
280 | 137.8 | 2.85 | 2.19 | 48.04 | 769.6 | 0.5176 | 2.1662 | 0.0777 | 0.1345 | 0.0021 | 0.0001 |
300 | 148.9 | 2.41 | 1.83 | 47.42 | 759.6 | 0.5256 | 2.1997 | 0.0773 | 0.1338 | 0.0034 | 0.0002 |
320 | 160.0 | 2.10 | 1.57 | 46.79 | 749.6 | 0.5336 | 2.2332 | 0.0769 | 0.1331 | 0.0056 | 0.0004 |
340 | 171.1 | 1.83 | 1.35 | 46.17 | 739.6 | 0.5416 | 2.2667 | 0.0765 | 0.1324 | 0.0091 | 0.0006 |
360 | 182.2 | 1.60 | 1.17 | 45.54 | 729.6 | 0.5496 | 2.3002 | 0.0761 | 0.1317 | 0.0149 | 0.0010 |
370 | 187.8 | 1.50 | 1.09 | 45.23 | 724.6 | 0.5536 | 2.3169 | 0.0759 | 0.1314 | 0.0190 | 0.0013 |
380 | 193.3 | 1.42 | 1.02 | 44.92 | 719.6 | 0.5576 | 2.3336 | 0.0757 | 0.1310 | 0.0243 | 0.0017 |
400 | 204.4 | 1.30 | 0.922 | 44.29 | 709.6 | 0.5656 | 2.3671 | 0.0753 | 0.1303 | 0.0395 | 0.0028 |
420 | 215.6 | 1.17 | 0.819 | 43.67 | 699.6 | 0.5736 | 2.4006 | 0.0749 | 0.1296 | 0.0644 | 0.0045 |
440 | 226.7 | 1.05 | 0.724 | 43.05 | 689.6 | 0.5816 | 2.4341 | 0.0745 | 0.1289 | 0.1048 | 0.0074 |
460 | 237.8 | 0.960 | 0.652 | 42.42 | 679.6 | 0.5896 | 2.4676 | 0.0741 | 0.1282 | 0.1707 | 0.0120 |
480 | 248.9 | 0.900 | 0.603 | 41.80 | 669.6 | 0.5976 | 2.5010 | 0.0737 | 0.1276 | 0.2781 | 0.0196 |
500 | 260.0 | 0.835 | 0.551 | 41.17 | 659.6 | 0.6056 | 2.5345 | 0.0733 | 0.1269 | 0.4529 | 0.0318 |
510 | 265.6 | 0.790 | 0.517 | 40.86 | 654.6 | 0.6096 | 2.5513 | 0.0731 | 0.1265 | 0.5780 | 0.0406 |
520 | 271.1 | 0.759 | 0.493 | 40.55 | 649.6 | 0.6136 | 2.5680 | 0.0729 | 0.1262 | 0.7376 | 0.0519 |
530 | 276.7 | 0.735 | 0.474 | 40.24 | 644.6 | 0.6176 | 2.5847 | 0.0727 | 0.1258 | 0.9414 | 0.0662 |
540 | 282.2 | 0.710 | 0.454 | 39.93 | 639.6 | 0.6216 | 2.6015 | 0.0725 | 0.1255 | 1.2014 | 0.0845 |
560 | 293.3 | 0.670 | 0.422 | 39.30 | 629.6 | 0.6296 | 2.6350 | 0.0721 | 0.1248 | 1.9567 | 0.1376 |
580 | 304.4 | 0.630 | 0.390 | 38.68 | 619.6 | 0.6376 | 2.6685 | 0.0717 | 0.1241 | 3.1869 | 0.2241 |
600 | 315.6 | 0.590 | 0.360 | 38.05 | 609.6 | 0.6456 | 2.7019 | 0.0713 | 0.1234 | 5.1904 | 0.3649 |
700 Kingsland Drive
Batavia, IL 60510 USA
© 2023 Radco Industries, Inc. All Rights Reserved. Webfoot